
| روش خنک سازی | بادی |
|---|---|
| نوع هیت سینک | Heat Pipe |
| تعداد لولههای انتقال حرارت | 4 |
| قطر لولههای انتقال حرارت | 6 میلی متر |
| آلیاژ هیت سینک | آلومینیوم |
| ابعاد هیت سینک | 150x120x92 میلیمتر |
| ابعاد کلی کولر | 150x125x107 میلیمتر |
| وزن کلی (هیت سینک + فن) | 800 گرم |
| تعداد فن | 2 عدد |
| ابعاد فن | 120x120x25 میلیمتر |
| سرعت گردش فن | 500-2000 دور بر دقیقه |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 75.89CFM |
| حداکثر فشار هوای فن | 2.53mmAq |
| تکنیک کنترل سرعت فن | PWM |
| کانکتورهای فن | فن: 4 پین | نورپردازی: 3 پین (5V-D-G) |
| قابلیت جدا سازی فنها | دارد |
| حداکثر نویز صوتی فن | 31.6 دسیبل |
| سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA1150/1151/1155/1200/1700 |
| سوکتهای قابل پشتیبانی AMD | AM4/AM5 |
| نورپردازی RGB | ندارد |




























هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر